Catégorie : Synthèses
Les classements du Challenge sont disponibles(clic),
Cette année en individuel, ce ne sont pas 12 mais 18 podiums Elites qui seront mis à l’honneur, nous zoomerons prochainement sur eux de manière plus individualisée.
Retrouvez la liste des finishers dans cet article, clic.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste des lauréats sur chaque catégorie: UTF, UTM, TLF, TCF, TLM et TCM. Tous les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés, la règle de non cumul, notamment par rapport aux récompenses Elites, sera appliquée.
La règle de non cumul évite aux lauréats et permet à d’autres finishers méritants d’être mis à l’honneur, c’est un règlement discutable et assumé par le challenge, en tous cas pour 2024.
ULTRA TRAILS FEMININES: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
BERRUER Laura | 970 | 1° SEF/22 | NON | Règle de non cumul |
CATEL Elise | 870 | 1° M1F/16 | NON | Règle de non cumul |
SON Melanie | 860 | 2° M1F/16 | OUI | |
PIECQ Natacha | 970 | 1° M2F/22 | NON | Règle de non cumul |
MOQUET Celine | 810 | 2° M2F/22 | OUI | |
ISNARD Helene | 704 | 1° M3F/10 | OUI | |
TRAILS LONGS FEMININES: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
LEGROS Audrey | 1704 | 1° SEF/172 | OUI | |
RANALLI Tiziana | 2090 | 1° M0F/77 | NON | Règle de non cumul |
KLEIN Charlotte | 1970 | 2° M0F/77 | NON | Règle de non cumul |
HIOL Ekaterina | 1900 | 3° M0F/77 | NON | Règle de non cumul |
HASSOLD Fanny | 1398 | 4° M0F/77 | OUI | |
ATZENI Laurie | 1850 | 1° M1F/82 | OUI | |
LACOTTE Laurence | 1870 | 1° M2F/90 | OUI | |
MALEJONOCK Irina | 1744 | 1° M3F/70 | OUI | |
TRAILS COURTS FEMININES: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
DEBEYRE Domino | 2650 | 1° SEF/623 | NON | Règle de non cumul |
DONADILLE Mélanie | 2416 | 2° SEF/63 | NON | Règle de non cumul |
RECOTILLET Meryl | 2294 | 3° SEF/623 | OUI | |
LIEUTAUD Marion | 2080 | 1° M0F/215 | OUI | |
DAHO Mounia | 2338 | 1° M1F/212 | OUI | |
BIGOT Sonia | 2558 | 1° M2F/221 | NON | Règle de non cumul |
FARNARIER Julie | 2190 | 2° M2F/221 | OUI | |
BOUDALI Sabrina | 2138 | 1° M3F/128 | OUI | |
CAUDRON Christel | 1910 | 1° M4F/83 | OUI | |
KELLER Catherine | 1732 | 1° M5F/28 | OUI | |
GUILLOT Annie | 2080 | 1° M6F/21 | OUI | |
ULTRA TRAILS MASCULINS: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
DUGAST Robin | 742 | 1° SEM/136 | NON | Règle de non cumul |
FANTOZZI Lucas | 730 | 2° SEM/136 | OUI | |
OLIVIER Romain | 766 | 1° M0M/101 | NON | Règle de non cumul |
NIEL Nicolas | 728 | 2° M0M/101 | OUI | |
CHIANESE Alexandre | 814 | 1° M1M/122 | NON | Règle de non cumul |
MALTERRE Ulrich | 546 | 2° M1M/122 | OUI | |
CUVILLIER Cedric | 700 | 1° M2M/98 | OUI | |
BERNARD Thierry | 512 | 1° M3M/91 | OUI | |
MIRA Philippe | 613 | 1° M4M/36 | OUI | |
MEZZASALMA Jean-Pierre | 619 | 1° M5M/18 | OUI | |
TRAILS LONGS MASCULINS: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
NEANT Lucien | 2030 | 1° SEM/844 | NON | Règle de non cumul |
MAINVILLE Theo | 1702 | 2° SEM/844 | OUI | |
GUIRAUD Thierry | 1468 | 1° M0M/434 | OUI | |
LIGER Anthony | 1568 | 1° M1M/402 | OUI | |
PENNIELLO Marc | 1878 | 1° M2M/339 | NON | Règle de non cumul |
PITAUT Stéphane | 1870 | 2° M2M/339 | NON | Règle de non cumul |
ZUNINO Fabien | 1432 | 3° M2M/339 | OUI | |
MAZZONI Richard | 1674 | 1° M3M/275 | OUI | |
PASIN Christian | 1510 | 1° M4M/178 | OUI | |
BOYER Patrick | 1203 | 1° M5M/75 | OUI | |
PINET Guy | 1262 | 1° M6M/29 | OUI | |
PLISSON Roland | 901 | 1° M7M/4 | OUI | |
TRAILS COURTS MASCULINS: LAUREATS CATEGORIES | ||||
Nom-Prénom | Tot.Gen.Chal | Par Cat. | Podium catégorie | Commentaires |
GADAL Jimmy | 2048 | 1° ESM/129 | OUI | |
ROGER Maxence | 2830 | 1° SEM/1488 | NON | Règle de non cumul |
HERRAN Remi | 2282 | 2° SEM/1488 | OUI | |
BAUDOIN Thibaud | 2572 | 1° M0M/784 | NON | Règle de non cumul |
CORSO Laurent | 2320 | 2° M0M/784 | OUI | |
PANOZZO Jimmy | 2572 | 1° M1M/604 | NON | Règle de non cumul |
CHAINE Colin | 2214 | 2° M1M/604 | OUI | |
PENNIELLO Marc | 2770 | 1° M2M/549 | NON | Règle de non cumul |
LENORMAND Guillaume | 2530 | 2° M2M/549 | OUI | |
DUHAMEL Guillaume | 1725 | 1° M3M/470 | OUI | |
LEGENDRE Remi | 1899 | 1° M4M/320 | OUI | |
SANCHEZ Serge | 1576 | 1° M5M/189 | OUI | |
GUILLOT Pierre | 1677 | 1° M6M/74 | OUI | |
NAVARRO Robert | 1543 | 1° M7M/21 | OUI | |
PAPAZIAN Antranik | 1364 | 1° M8M/5 | OUI | |
FLAVENOT Pierre | 1151 | 1° M9M/1 | OUI |
Pour faciliter l’organisation et l’accueil, merci de remplir le formulaire ci-dessous:
La réponse est souhaitée avant le lundi 11 décembre au plus tard. Votre inscription via ce formulaire tient lieu d’invitation. Rendez-vous le vendredi 13 décembre à 18h30 au Sevan Parc Hôtel de Pertuis.
Prochains événements du Challenge :
Cérémonie récompenses-date confirmée
Pertuis (84)
Date : 13 décembre 2024
Trail de la Galinette - Cadolive
Cadolive (13)
Date : 26 janvier 2025
Snow Trail du Queyras
Ceillac (05)
Date : 09 février 2025
Je souhaite m'abonner à la newsletter
Revenir sur le site du Challenge