Catégorie : Synthèses
Les classements du Challenge sont disponibles(clic),
Les 12 podiums Elites seront récompensés, nous zoomerons prochainement eux de manière plus individualisée.
Retrouvez la liste des finishers ici.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la liste des lauréats sur chaque catégorie: TLF, TCF, TLM et TCM. Tous les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés, la règle de non cumul, notamment par rapport aux récompenses Elites, sera appliquée.
| TRAILS LONGS FEMININES: LAUREATS CATEGORIES | |||
| CAT | Nom-Prénom | Club-Team | Ville |
| M0F | HIOL Ekaterina | AS CAVAILLON | TAILLADES |
| M1F | GONON Elodie | CHATEL | |
| M2F | BLANC-ZAOUCHKEVITCH Alexandra | OCC | CABRIES |
| M3F | LEROUX Christel | ULTRA TRAIL ADVENTURER | SIX FOURS LES PLAGES |
| M4F | JAUMARD Valerie | ULTRA TRAIL ADVENTURER | LA VALETTE DU VAR |
| TRAILS COURTS FEMININES: LAUREATS CATEGORIES | |||
| CAT | Nom-Prénom | Club-Team | Ville |
| ESF | BETTINGER Lucie | OM ATHLE | PLAISANCE DU TOUCH |
| SEF | LECLERC Emmanuelle | TOULON | |
| M0F | MARTIN Gwendoline | TRAIL CLUB DE PROVENCE | MARSEILLE |
| M1F | DURIEUX Carine | I RUN | MARSEILLEFRANCE |
| M2F | FARNARIER Julie | OM ATHLE | MARSEILLE |
| M3F | VEDOVATI Stephanie | CENTAURES PERTUIS | LE PUY SAINTE REPARADE |
| M4F | CAUDRON Christel | CLES GARDANNE | GARDANNE |
| M5F | KELLER Catherine | COURIR A VELAUX | VELAUX |
| M6F | GUILLOT Annie | LES MEES | |
| TRAILS LONGS MASCULINS: LAUREATS CATEGORIES | |||
| CAT | Nom-Prénom | Club-Team | Ville |
| SEM | ALLARD Clement | TRAIL CLUB DE PROVENCE | MARSEILLE |
| M0M | FERNANDEZ Frederic | SIX FOURS LES PLAGES | |
| M1M | SENI Gilles | PTP | LANGLADE |
| M2M | SCHWECKLER Ivan | VERCHAIX | AURIOL |
| M3M | MAZZONI Richard | MAZZONI | LAURIS |
| M4M | DURAND Frederic | AS CAVAILLON | SENAS |
| M5M | ARNAUD Michel | MARSEILLE | |
| M6M | DI BENEDETTO Aldo | Team BERTAGNE | CUGES LES PINS |
| M7M | PLISSON Roland | JOUQUES GENERATION TRAIL | JOUQUES |
| TRAILS COURTS MASCULINS: LAUREATS CATEGORIES | |||
| CAT | Nom-Prénom | Club-Team | Ville |
| ESM | CAVE Maceo | TAC | BRIGNOLES |
| SEM | LEONARD Thomas | NAAK | BRIANCON |
| M0M | MOURANY Jean | ULTRA TRAIL ADVENTURER | TOULON |
| M1M | VINCENTELLI David | EXAIL | LE BEAUSSET |
| M2M | LENORMAND Guillaume | CRYOTHERAPIE VCLUSE | CAROMB |
| M3M | REGNERIE Pascal | MONTAGNES QUEYRAS | ALLAUCH |
| M4M | CALMEIL Jerome | LES FOULEES PELISSANNAISES | SALON DE PROVENCE |
| M5M | LOPEZ Claude | CAVAL | LATOUR D AIGUES |
| M6M | RINGEISSEN Jacques | TAILLEFER TRAIL | MARSEILLE |
| M7M | NAVARRO Robert | 13620 CARRY LE ROUET | |
| M9M | FLAVENOT Pierre | FOULEE TOURVAINE | TOURVES |
Vous pouvez accéder à la liste détaillée des lauréats en catégories annexes par un clic.
Pour faciliter l’organisation et l’accueil, merci de remplir le formulaire ci-dessous:
La réponse est souhaitée avant le lundi 11 décembre au plus tard. Votre inscription via ce formulaire tient lieu d’invitation. Rendez-vous le vendredi 15 décembre à 18h45 au Sevan Parc Hôtel de Pertuis.
Prochains événements du Challenge :
Roquefortrail Nocturne
Roquefort La Bédoule (13)
Date : 01 novembre 2025
Alpi Trail de Pichauris
Allauch (13)
Date : 08 novembre 2025
THP winter
Station de Lure (Saint-Etienne-les-Orgues, 04230) (04)
Date : 22 novembre 2025
Je souhaite m'abonner à la newsletter
Revenir sur le site du Challenge