Catégorie : Synthèses
Ils sont déjà 55 à avoir décroché le titre de finisher en se classant au minimum 4 fois sur les trails longs du Challenge ou 6 fois sur les trails courts.
Tout ce petit monde sera invité le 17 décembre au Sévan Parc Hôtel à Pertuis.
Il ne reste plus que 3 manches en être :
| Nom – Prénom | Distance | Nb Participations | Nb Courses décisives |
| ALAMO Cedric | Trails Longs | 4 | 4 |
| ARNAUD Christian | Trails Courts | 6 | 6 |
| BABONAUX Philippe | Trails Longs | 5 | 4 |
| BARCELO Alain | Trails Courts | 6 | 6 |
| BASSAC Audrey | Trails Longs | 4 | 4 |
| BOSCHI Sophie | Trails Longs | 4 | 4 |
| BOUYGUE Sylvie | Trails Courts | 7 | 6 |
| BROCHOT Bertrand | Trails Longs | 4 | 4 |
| BRUNET Julien | Trails Courts | 7 | 6 |
| BULOZ Gilles | Trails Longs | 6 | 4 |
| CAPDEVILLE Stephane | Trails Longs | 5 | 4 |
| CASANOVA Jeremi | Trails Longs | 4 | 4 |
| DEPOUSIER Nicolas | Trails Longs | 5 | 4 |
| DURAND Frederic | Trails Longs | 6 | 4 |
| DUSSAUZE Florent | Trails Longs | 4 | 4 |
| ESTIENNE Sebastien | Trails Courts | 6 | 6 |
| FARNARIER Julie | Trails Courts | 6 | 6 |
| FIEVET Frederic | Trails Longs | 4 | 4 |
| FLAMENT Gilles | Trails Longs | 4 | 4 |
| FLAVENOT Pierre | Trails Courts | 7 | 6 |
| FLORIS Guillaume | Trails Longs | 4 | 4 |
| FLORIS-LEHMANN Beatrice | Trails Longs | 4 | 4 |
| GOUVERNAIRE Yseult | Trails Courts | 6 | 6 |
| GUILLOT Pierre | Trails Courts | 6 | 6 |
| GUIOL Emmanuelle | Trails Courts | 8 | 6 |
| KHELFI Myriam | Trails Courts | 7 | 6 |
| LACAILLE Romain | Trails Longs | 5 | 4 |
| LERDA Camille | Trails Courts | 8 | 6 |
| LEROUX Christel | Trails Longs | 4 | 4 |
| LUPETTI Pierre | Trails Longs | 5 | 4 |
| LYON Francois | Trails Longs | 4 | 4 |
| MARTINIS Philippe | Trails Longs | 5 | 4 |
| MASTALSKI Pierre | Trails Longs | 4 | 4 |
| MOREAU Jerome | Trails Longs | 5 | 4 |
| NAVARRO Robert | Trails Courts | 7 | 6 |
| NAVEAUX Cedric | Trails Longs | 4 | 4 |
| OUDIA David | Trails Longs | 4 | 4 |
| PAPAZIAN Francoise | Trails Courts | 6 | 6 |
| PASIN Christian | Trails Courts | 6 | 6 |
| PELLOUX Christian | Trails Longs | 5 | 4 |
| PITOU Axel | Trails Courts | 11 | 6 |
| PONTONNIER Teddy | Trails Longs | 4 | 4 |
| RAZZOLI Eric | Trails Longs | 4 | 4 |
| RECOTILLET Meryl | Trails Courts | 8 | 6 |
| RINGEISSEN Jacques | Trails Courts | 7 | 6 |
| RONCHAUD Vanessa | Trails Longs | 5 | 4 |
| ROSIER Fabien | Trails Courts | 6 | 6 |
| ROZENCWAIG Frank | Trails Longs | 5 | 4 |
| SAULNIER Alexis | Trails Courts | 6 | 6 |
| SCHIANO Dicoscia Jerome | Trails Courts | 8 | 6 |
| SCHIAVO Emilien | Trails Longs | 4 | 4 |
| SILVA Alain | Trails Courts | 6 | 6 |
| VAKALIS Marina | Trails Courts | 7 | 6 |
| VETTE Serge | Trails Courts | 6 | 6 |
| XAVIER Henrique | Trails Longs | 4 | 4 |
Prochains événements du Challenge :
Roquefortrail Nocturne
Roquefort La Bédoule (13)
Date : 01 novembre 2025
Alpi Trail de Pichauris
Allauch (13)
Date : 08 novembre 2025
THP winter
Station de Lure (Saint-Etienne-les-Orgues, 04230) (04)
Date : 22 novembre 2025
Je souhaite m'abonner à la newsletter
Revenir sur le site du Challenge