ACCUEIL
LES NEWS
CLASSEMENT GENERAL 2010
LA GALINETTE 2010
CALENDRIER 2010
LES PHOTOS DU FORUM
REGLEMENT COUREURS
LE FLYER 2010
PRESENTATION EPREUVES
PRESENTATION SPONSORS
ARCHIVES
PALMARES
ESPACE COUREURS
ESPACE ORGANISATEURS
CO-VOITURAGE
ALBUM PHOTO
SPONSORS ET DOTATIONS
BLOGS ET SITES PERSOS
 
CLASSEMENT GENERAL DU TRAIL DU GRAND LUBERON - édition 2007 -
232 arrivants
Place N° Dossard NOM Prénom Catégorie Place/Cat HH MN SS CLUB
1 240 LE NORMAND GUILLAUME SH 1 2 17 3 VAL D'ALLOS
2 151 AOUADI LAYACHI V1H 1 2 22 50 CAVAL PERTUIS
3 133 DE ZANET MICHAEL SH 2 2 23 14
4 146 DIAZ FLORENT V1H 2 2 24 59 CAVAL PERTUIS
5 79 BESOMBES DIDIER V1H 3 2 25 38 MOLLETS PETILLANTS
6 17 NOYEZ THIERRY V1H 4 2 26 32 AC BARCELONNETTE UBAYE
7 65 FASSINO STEPHANE SH 3 2 27 38 CAVAL PERTUIS
8 13 DELUY SERGE V2H 1 2 30 56 NAUTIC CLUB BRIANCON TRI
9 138 TREMOLLIERE FREDY V1H 5 2 31 52 AIL ROUSSET
10 4 GARCIA VINCENT SH 4 2 33 47 SALON TRIATHLON
11 47 SIMONCINI ERIC SH 5 2 33 51
12 183 ARQUIER BRUNO V2H 2 2 33 55 SPEEDY CLUB PROVENCE
13 254 FAGIANO THIERRY V1H 6 2 34 2 ASCK
14 186 KAFTANDJIAN PIERRE SH 6 2 34 25 MARSEILLE TRAIL CLUB
15 37 BLANCHARD YANNICK SH 7 2 35 20 GAP HTES ALPES ATHLETISME
16 101 GIRAUD-TELME YVAN SH 8 2 35 25 CLUB ALPIN FRANCAIS GAP
17 1 JOUTEUX REMI SH 9 2 35 31 STADE VILLENEUVOIS
18 177 LEROUX OLIVIER SH 10 2 37 6
19 203 DEIXONNE JACQUES V1H 7 2 38 54 SAINT MARTIN ATHLETISME
20 194 TRAVERT BRUNO V1H 8 2 41 2 PENITENTS ENDURANCE
21 127 CRISTOFANI PASCAL SH 11 2 41 6
22 226 STEPHAN YANN V2H 3 2 41 51 ASCEA CADARACHE
23 236 MOREAU JEROME SH 12 2 42 3
24 41 CONIL FRANKIE SH 13 2 42 38 TEAM RUNNING CONSEIL
25 25 PEISSON ERIC V2H 4 2 43 26 AIL ROUSSET
26 63 PERIER MICHEL V2H 5 2 43 28 SPEEDY CLUB PROVENCE
27 215 MISTON LAURENT SH 14 2 44 28 PASSION TRAIL
28 258 DUMAS RAPHAEL SH 15 2 45 0
29 38 VIEL SEBASTIEN SH 16 2 45 12 NIKE INTERSPORT GL
30 119 BOYER THIERRY SH 17 2 45 20
31 174 LESOURD ROLAND V1H 9 2 45 29 AIL ROUSSET
32 6 FOURMENT HERVE V1H 10 2 46 15 SPEEDY CLUB PROVENCE
33 184 STEUNOU PHILIPPE V1H 11 2 46 19 SPEEDY CLUB PROVENCE
34 14 PINEAU ERIC V1H 12 2 46 27 SPEEDY CLUB PROVENCE
35 71 PITULA FRANCK V1H 13 2 46 59
36 253 BOIREL BRUNO V1H 14 2 47 38 ASPTT AIX ATHLETISME
37 155 LOPIZZO MAXIME SH 18 2 48 36
38 237 VEDOVATI SERGE V1H 15 2 49 13 ROGNONAS
39 245 PETRIGIANI PATRICK V1H 16 2 49 46
40 26 DUCHAMP BRUNO V2H 6 2 50 7 HORS STADE
41 175 MINGUEZ MATHIEU SH 19 2 50 14
42 208 POCHAT JEAN-LUC SH 20 2 50 48 ASCEA CADARACHE
43 167 BISOGNO JEAN-FRANCOIS SH 21 2 50 51
44 30 VAN RAEBROECKX MICHEL SH 22 2 50 54 CAF MARSEILLE  PROVENCE
45 56 ROUSSEL YOHANN SH 23 2 51 6 ELAN LAMBESCAIN
46 156 PRIN-CLARY SERGE V2H 7 2 51 21 AS CAVAILLON
47 48 ARNAUD MICHEL V3H 1 2 51 26
48 162 DER-SAHAKIAN DAVID SH 24 2 52 4 MARSEILLE TRAIL CLUB
49 234 DADOURIAN ERIC SH 25 2 52 9 MARSEILLE TRAIL CLUB
50 220 CHEVAL LAURENT V1H 17 2 52 34 PASSION TRAIL
51 217 BRAGEOT MICHEL V1H 18 2 52 38 PASSION TRAIL
52 109 CHICHEREAU GILLES V1H 19 2 52 41 ASCEA CADARACHE
53 121 MASSONNEAU LAURENT V1H 20 2 52 50 FSPF
54 235 GIOT GAELE SF 1 2 53 1 VILLENEUVE VTT
55 231 JOURDAIN CYRIL SH 26 2 53 4 AIL ROUSSET
56 91 LEDEMELE YANN V1H 21 2 53 48 CAVAL PERTUIS
57 169 LUCAS CHRISTIAN SH 27 2 54 28 SPEEDY CLUB PROVENCE
58 243 JEGOU VINCENT SH 28 2 54 31
59 27 MOCQ RAPHAEL SH 29 2 54 53
60 105 MARAIS DAVID SH 30 2 55 13
61 154 RICHARD FRANCOIS V1H 22 2 55 32
62 141 AVOT MICHEL V2H 8 2 57 3 ASPTT AIX ATHLETISME
63 222 TANNIOU YVES V1H 23 2 57 25 AIL ROUSSET
64 108 ROBERT ALAIN V2H 9 2 59 0 SPEEDY CLUB PROVENCE
65 24 BONNET ALAIN V2H 10 2 59 3 SPEEDY CLUB PROVENCE
66 18 MONTARESI PATRICE V1H 24 2 59 8 SPEEDY CLUB PROVENCE
67 259 HERRMANN TRISTAN SH 31 2 59 23
68 83 FORMAGGIO ERIC V1H 25 2 59 56
69 33 REYNIER HUBERT V1H 26 3 1 23 CAVAL PERTUIS
70 80 ROSA MARC V1H 27 3 1 32 SPEEDY CLUB PROVENCE
71 15 SAMIE JEAN-FRANCOIS V2H 11 3 1 51 ES NANTERRE
72 52 STUCHELBERGER NICOLAS SH 32 3 1 56 EUROCOPTER
73 241 BALLET SAMUEL SH 33 3 3 22 MARSEILLE TRAIL CLUB
74 200 IMBERT LUC V1H 28 3 3 53 FFCT
75 201 GONZALES FABRICE SH 34 3 3 58
76 211 CEDENILLA ANNE-MARIE V1F 1 3 4 35
77 137 AUDIBERT REGIS V2H 12 3 4 39 CAVAL PERTUIS
78 150 FONTANELI DENIS SH 35 3 4 49 AIL ROUSSET
79 149 BOUREZ ALEXANDRE SH 36 3 4 54
80 111 GAL OLIVIER SH 37 3 5 16 ISTRES SPORT TRIATHLON
81 148 LABOVE SEBASTIEN V1H 29 3 5 20 KILOMETRE 610
82 195 AUBRET CAROLINE SF 2 3 5 42 LOUPS GAROUS
83 199 TETE CHRISTIAN V1H 30 3 5 47 AIL ROUSSET
84 35 BONS JEAN-PIERRE V3H 2 3 7 4 AS BERRE
85 181 MAUDUIT ERIC V1H 31 3 7 42
86 173 CROCE RICHARD V1H 32 3 8 42
87 251 BERTIN AURELIEN SH 38 3 8 53 MARSEILLE TRIAL CLUB
88 196 TOUILLET VIRGINIE V1F 2 3 9 4 LOUPS GAROUS
89 2 EMBIZE RAPHAEL SH 39 3 9 13
90 232 LUCIANI JOSE V1H 33 3 9 19 SPEEDY CLUB PROVENCE
91 116 BONNAFOUS DENIS V2H 13 3 9 29
92 5 THUILLET ERIC SH 40 3 9 37 CAVAL PERTUIS
93 93 GALINIER BENOIT SH 41 3 9 40
94 252 CHAPPUIS PHILIPPE V2H 14 3 9 43 ASCEA CADARACHE
95 69 ONDE SYLVAIN SH 42 3 10 6
96 120 GRANIER PASCAL SH 43 3 10 43 PUYLOUBIER COURSE NATURE
97 206 BARRACO DIDIER V1H 34 3 10 50
98 159 DEVILLE JEAN-CLAUDE V2H 15 3 11 6
99 261 LOVISOLO JEROME SH 44 3 11 39
100 130 DEBOS FABIEN SH 45 3 11 41 MARSEILLE TRAIL CLUB
101 188 MERGUI SANDRINE SF 3 3 11 46 ELAN LAMBESCAIN
102 57 CHU QUANG MINH-CHAU SF 4 3 11 48
103 84 PICARD PATRICE SH 46 3 11 51 ENDURANCE ATTITUDE
104 187 CADET LAURENT SH 47 3 11 56 ISTRES SPORT TRIATHLON
105 228 LEGONIDEC SEBASTIEN SH 48 3 12 11 CSPCG 13
106 248 DEQUIDT DAVID SH 49 3 12 52
107 110 HOY KATE SF 5 3 13 26 CAP EN LUBERON
108 189 CALVAS CHRISTOPHE V1H 35 3 13 29
109 102 MORIN PHILIPPE V1H 36 3 13 33
110 161 MORIN CATHERINE V1F 3 3 13 36 EP MANOSQUE
111 16 BETREMIEUX JACKY V2H 16 3 14 6
112 22 DIETZ BERTRAND V1H 37 3 16 8
113 60 HALIN PIERRE V1H 38 3 16 12
114 257 DUMAS OLIVIER SH 50 3 16 15
115 40 RENARD JEREMIE SH 51 3 16 23 VEDAS ENDURANCE
116 204 COMBES PHILIPPE V1H 39 3 16 45 SMA
117 221 COLOMBANI LUCIEN V2H 17 3 17 47 MARSEILLE TRAIL CLUB
118 164 RUINI PIERRE SH 52 3 17 50
119 64 LOMBARD ANTHONY SH 53 3 17 57
120 44 GROSFILS JEAN-MARC V1H 40 3 18 29 ASTT TARASCON
121 89 BRUN ERIC SH 54 3 19 20 AS BERRE
122 157 GODARD FREDERIC SH 55 3 19 23
123 114 KOPF ALAIN V1H 41 3 20 13
124 107 SEMERIA PATRICK V1H 42 3 20 31 CE ST MICROELECTRONICS
125 95 GRAUER JEAN-LUC V2H 18 3 21 17 ATHLETIC CLUB AURELIEN
126 171 GUILLAUMONT LAURE SF 6 3 21 32
127 172 GUILLAUMONT OLIVIER SH 56 3 21 35 CAF AIX EN PROVENCE
128 178 CANDEL JEAN-PHILIPPE V1H 43 3 21 40 ASPTT AIX ATHLETISME
129 85 PELLOUX GERARD V1H 44 3 22 9 GARD ORIENTATION
130 213 RICAUD JEROME V1H 45 3 22 12
131 98 AUGEN JEAN-PIERRE V2H 19 3 22 15
132 31 ARNAUD ERIC SH 57 3 22 20 MARCO
133 113 ARZANO CHRISTOPHE V1H 46 3 22 52
134 86 ARZANO GUILLAUME EH 1 3 22 54
135 122 GOURDIN FABRICE V1H 47 3 23 52
136 97 BELLOIR GILLES V1H 48 3 24 20
137 212 RICAUD RODOLPHE V1H 49 3 24 24
138 129 BIREMBAUX CEDRICK SH 58 3 24 33 ASPTT AIX ATHLETISME
139 72 MAGNIN GUY V1H 50 3 24 41 PENITENTS ENDURANCE
140 34 CARDONA GUYLAINE V2F 1 3 25 15 ASSOC ATHLETIQUE ALLAUDIE
141 207 MAGNON LAURENT V1H 51 3 25 22 SPEEDY CLUB PROVENCE
142 131 SANNA CHRISTIAN V2H 20 3 25 31 PENITENTS ENDURANCE
143 176 MATHIEU MARQUE SH 59 3 26 24
144 193 JIMENEZ YVES V2H 21 3 26 27 PENITENTS ENDURANCE
145 244 LASFARGUE FRANCK SH 60 3 26 30
146 3 PLA JEAN-CHRISTOPHE SH 61 3 26 41 CAVAL PERTUIS
147 74 JOFFROY MICHEL V1H 52 3 28 11 PECHINEY GARDANNE
148 12 MINIGGIO STEPHANE SH 62 3 29 38 COURIR LE MONDE
149 117 LOVERA GEORGES V2H 22 3 29 41 COURIR EN GARRIGUE
150 20 LASKOWSKI BRUNO V1H 53 3 29 56 CAVAL PERTUIS
151 233 ZAHN JEAN-MARIE V1H 54 3 30 2 BALISE 04
152 256 BEGUE PHILIPPE V1H 55 3 30 9
153 192 FELICELLI JACQUES V2H 23 3 30 28 COURIR EN FRANCE MARATHO
154 260 GUIGNARD MICHEL V2H 24 3 30 48
155 198 OSTROWSKI PATRICK V1H 56 3 31 19 AS BERRE
156 100 SAVONET CHRISTIAN V1H 57 3 31 23 AS BERRE
157 92 PERRIN JEAN-CLAUDE V2H 25 3 31 27 CAP EN LUBERON
158 73 LEROY PHILIPPE V1H 58 3 32 12
159 55 BOULAY JEAN-YVES V1H 59 3 33 2
160 168 BISOGNO SOPHIE SF 7 3 33 11
161 28 CARRERA STEPHANE V1H 60 3 33 20
162 134 NOUGARET JEAN-LAURENT SH 63 3 33 28 BA 125
163 197 DUMAINE CHRISTIAN V1H 61 3 33 32
164 190 HAENSLER HELENE SF 8 3 33 55 AC SALON
165 219 VLAMYNCK SACHA SH 64 3 35 15
166 115 ARNAUD JACQUES V1H 62 3 35 21 CE ST MICROELECTRONICS
167 50 DELORT ANNE V2F 2 3 35 29 ASPTT AIX ATHLETISME
168 250 DUCREY DAVID SH 65 3 35 44 FOULEE MONTILIENNE
169 118 LOVERA MARTINE V1F 4 3 36 1 COURIR EN GARRIGUE
170 106 SEVE XAVIER V2H 26 3 36 32
171 142 FACHE-MICHEL PATRICK V1H 63 3 37 21
172 205 LANFRANCHI REGIS V1H 64 3 37 47
173 165 ROUY HELENE V1F 5 3 38 17 ASPTT AIX ATHLETISME
174 135 BOULLET FREDERIC V1H 65 3 38 29
175 11 ROUX JEAN-CLAUDE V1H 66 3 38 38 SPEEDY CLUB PROVENCE
176 147 GRANIER JACQUES V3H 3 3 38 45 PUYLOUBIER COURSE NATURE
177 10 BONAFOUX PHILIPPE V1H 67 3 38 55
178 128 LIEVAL GILBERT V3H 4 3 39 14
179 124 BENHAYOUN FRANTZ SH 66 3 40 3
180 36 QUENTIN LOIC SH 67 3 40 14
181 145 BREBION PASCAL V2H 27 3 41 46
182 103 PAQUIER GILLES V1H 68 3 42 39 JOGGING CLUB GIGNACAIS
183 42 SIDRAN PATRICK V1H 69 3 43 3
184 152 CROUX CLAUDE V2H 28 3 44 55
185 239 DIFFEO GERARD V1H 70 3 46 33
186 255 BEGUE FREDERIC V1H 71 3 46 41
187 126 PECQUAIS DOMINIQUE V2H 29 3 47 13
188 249 STOCLIN ANTOINE JH 1 3 48 25 SANOFI-AVENTIS
189 238 PECORILLA MAGALI SF 9 3 48 30
190 191 MAGDINIER GILLES V2H 30 3 49 25 ATHLETIC CLUB AURELIEN
191 43 MALUDZINSKI NADINE V1F 6 3 49 28
192 45 JACOB CHANTAL V2F 3 3 49 31 FOULEE ORANGEOISE
193 179 CANDEL SYLVIE V2F 4 3 49 55 ASPTT AIX ATHLETISME
194 163 TIBI GILBERT V2H 31 3 50 20 CAP EN LUBERON
195 51 BRUNIER RENE V1H 72 3 50 23 CAP EN LUBERON
196 82 BRUAS XAVIER V1H 73 3 51 17
197 76 ALLEMAND ROSELYNE V2F 5 3 52 25
198 59 LEFEVRE THOMAS SH 68 3 52 28 EP MANOSQUE
199 81 PERES MARC V2H 32 3 52 33
200 210 ISRAEL MARCEL V1H 74 3 52 36
201 144 GARCIN JEAN-LUC V1H 75 3 52 40 LAMBES RAIDS AVENTURES
202 104 PAPAZIAN LAURENT V1H 76 3 54 12 ENDURANCE ATTITUDE
203 88 POALINI VALERIE V1F 7 3 54 52
204 112 ARZANO CATHY SF 10 3 55 48
205 223 TANNIOU MARGUERITE V1F 8 3 57 53 AIL ROUSSET
206 185 CORDIER SERGE V2H 33 3 57 59 AIL ROUSSET
207 246 MAURICE DOMINIQUE V2H 34 3 58 5 MOLLETS PETILLANTS
208 180 GIRAUD-TELME MIREILLE V2F 6 3 58 58
209 99 BONNIN OLIVIER SH 69 3 59 2
210 227 BELLIOT FANNY EF 1 4 0 13 CAF AIX EN PROVENCE
211 49 ZEMOULI PHILIPPE V2H 35 4 4 37 CAVAL PERTUIS
212 216 MERCIER DIDIER V2H 36 4 4 44 ENDURANCE ATTITUDE
213 94 DANIELAN MARC V1H 77 4 4 48
214 90 LEMIERE JEAN-MICHEL V2H 37 4 6 26
215 153 GIORDANO FLORENT SH 70 4 7 33
216 209 VILLECROZE KARIN V1F 9 4 11 30
217 202 LORHO SABRINA SF 11 4 12 17
218 19 MONCLARD JEROME V1H 78 4 13 34 CSP AZIMUT VTT
219 68 KAMINSKI GERARD V1H 79 4 15 40
220 140 AVOT ISABELLE V2F 7 4 21 41 ASPTT AIX ATHLETISME
221 77 BARRIERE MARIE-CLAUDE V2F 8 4 25 55
222 170 ARGIOLAS ERIC SH 71 4 26 0
223 46 GUIRAND CHRISTINE V1F 10 4 30 51
224 143 MOUGIN GERARD V2H 38 4 33 37
225 229 CORDIER MARLENE V2F 9 4 34 47 CSPCG 13
226 160 CHABAUD REGIS V1H 80 4 34 50 ENDURANCE ATTITUDE
227 224 DUTTO MYRIAM SF 12 4 37 9 RANDONNEURS HYEROIS
228 75 MOINE ERIC V1H 81 4 39 40 ASPTT AIX ATHLETISME
229 125 FAVET OLIVIER SH 72 4 57 17
230 214 COLANTUONO JEAN V1H 82 4 58 31
231 78 CALMETTE FREDERIC V1H 83 5 19 19
232 32 LEFRANCOIS MICHEL V3H 5 5 24 40 TRIATHLON SALON DE PCE
LE TRAIL GRAND LUBERON 2007