ACCUEIL
LES NEWS
CLASSEMENT GENERAL 2010
LA GALINETTE 2010
CALENDRIER 2010
LES PHOTOS DU FORUM
REGLEMENT COUREURS
LE FLYER 2010
PRESENTATION EPREUVES
PRESENTATION SPONSORS
ARCHIVES
PALMARES
ESPACE COUREURS
ESPACE ORGANISATEURS
CO-VOITURAGE
ALBUM PHOTO
SPONSORS ET DOTATIONS
BLOGS ET SITES PERSOS
 
LA FLASSANAISE   23KMS    
14/01/2007        
         
CLASSEMENT NOM PRENOM TEMPS CATEGORIE
1 Jouvence stéphane 1h42'09" sem
2 Conil franckie 1h43'42" sem
3 Bosh jérôme 1h45'25" sem
4 Ollagnier cyril 1h45'48" sem
5 Nicolas sébastien 1h46'52" sem
6 Vaisonne serge 1h47'59" V1M
7 Garcia vincent 1h48'20" sem
8 Falicon jean luc 1h48'59" sem
9 Costa nicolas 1h49'10" sem
10 Santiago josé 1h49'46" V1M
11 Puech richard 1h50'42" V1M
12 Perrier florian 1h50'53" sem
13 Balazar Pascal 1h50'59 V1M
14 Vandamme marc 1h51'28" sem
15 Farano sébastien 1h51'33" sem
16 Camps christophe 1h51'39" sem
17 Mornet laurent 1h51'53" V1M
18 Noyez thierry 1h52'00 V1M
19 chenivesse jérôme 1h52'12" sem
20 Besombes didier 1h52'40" V1M
21 Damestoy patrck 1h53'47" V1M
22 Le-Roux olivier 1h53'53 sem
23 Aloy laurent 1h54'04" sem
24 davo J.christophe 1h54'14 sem
25 Ouichaoui ahcen 1h54'29" V1M
26 Caperan nicolas 1h54'37" sem
27 Teboul thierry 1h55'00" V1M
28 Farnet J.luc 1h55'16" V1M
29 Aouldi layachi 1h55'35" V1M
30 Reynaud alain 1h55'40" V1M
31 Marcon guy 1h55'48" V2M
32 Boudon brice 1h56'00" V1M
33 Lafranchi philippe 1h56'23" V1M
34 Kaftandjian pierre 1h57'08" sem
35 Robin didier 1h57'32" sem
36 louis christophe 1h58'01 sem
37 Degioanni marc 1h58'06" sem
38 Deixonne Jacques 1h58'55" V1M
39 Gremeaux denis 1h58'59" sem
40 Maurizot Nadine 1h59'14" VF1*
41 Galinier benoît 1h59'21" sem
42 Buisson philippe 1h59'25" sem
43 Nicolas chritian 1h59'41" V2M
44 Berthelot mathias 2h00'10" sem
45 Hallouin david 2h01'16" sem
46 Roussez Yohann 2h01'19" sem
47 Felignees Bruno 2h01'27" sem
48 Ventre Gérard 2h02'08" V1M
49 Medina Alexandre 2h02'21" sem
50 Armenier Didier 2h02'27" V1M
51 Breysse christian 2h02'37" V2M
52 Eymeric lilian 2h03'18" sem
53 Chandelier christophe 2h03'24" sem
54 Debos fabien 2h03'28" sem
55 Letombe laurent 2h03'36" V1M
56 Vian dominique 2h03'393 V2M
57 Laurent sébastien 2h04'04" sem
58 Lapouble louis 2h04'08" V2M
59 Cutullic alain 2h04'22" V2M
60 Deforge richard 2h04'28" sem
61 Jullian frédéric 2h04'28" V1M
62 Dupont Line 2h04'52" SEF*
63 Polizzi bernard 2h05'09" sem
64 Goasguen bernard 2h05'14" V1M
65 Bonnet Jean-marie 2hO5'19" V1M
66 Dario christophe 2h05'23" sem
67 Montagnier jean luc 2h05'29" V1M
68 Pineau eric 2hO5'31" V1M
69 Chicouene yves 2h05'44" V1M
70 Stephan Yann 2h05'49" V2M
71 Roux stéphanie 2h05'55" SEF*
72 De-souza patrick 2h06'00" V1M
73 Simon stéphane 2h06'06" sem
74 baxevanoglou eric 2h06'07" esp.M
75 Maufroid alain 2h06'15" V1M
76 Vallier david 2h06'38" sem
77 Giraud christophe 2h06'42" sem
78 Viel sebastien 2h07'29" sem
79 Audu serge 2h07'32" sem
80 Bernard philippe 2h07'56" V1M
81 Granier luc 2h08'06 V1M
82 Richard françois 2h08'23" V1M
83 Bals eric 2h08'28" V1M
84 Sautai yves 2h08'31" V1M
85 Cerfoglino jacky 2h09'12" V2M
86 Chaine jean pierre 2h09'18" V2M
87 Barral michel 2h09'22 V2M
88 Vales vincent 2h10'03" V1M
89 Joubert j.philippe 2h10'15" V1M
90 Poinas philippe 2h10'19" V1M
91 Dubois wilfrid 2h10'21" sem
92 Coll bernard 2h10'42" V2M
93 Augeraud Pascal 2h10'48" V2M
94 Perruccini J.Baptiste 2h10'55" sem
95 Payan Gérald 2h11'26" sem
96 Carrera stéphan 2h11'13" V1M
97 Smouts alain 2h11'36" V2M
98 Courdier jean marie 2h11'43" V1M
99 Bailleux franck 2h11'54" sem
100 Reig carlos 2h11'58" V1M
101 Cagna ghislain 2h12'00" V1M
102 Gonzales fabrice 2h12'08" sem
103 André stépane 2h12'13" V1M
104 Bourez Alexandre 2h12'28" sem
105 Baron Ange 2h12'45" V1M
106 Fuchs Hervé 2h12'52" V1M
107 Perillon jean luc 2h12'52" V2M
108 Berger René 2h12'52" V2M
109 Vergotte hervé 2h13'11" sem
110 rosso philippe 2h13'16" V1M
111 Bertocchio joël 2h13'21" V1M
112 Avot michel 2h13'26" V2M
113 Farano jérôme 2h13'29" V1M
114 Voivenel éric 2h13'49" V1M
115 Faure jérome 2h13'58" V1M
116 Clémenceau laurent 2h14'18" V1M
117 Calas pierre 2h14'18" V1M
118 Grosjean christine 2h14'23" V1F*
119 laluc Xavier 2h14'27" sem
120 Lamige sylvain 2h14'31" esp.M
121 Fortier Jean 2h14'31" V3M
122 Muraro christophe 2h14'37" V1M
123 Juan Robert 2h15'01" V2M
124 Bonnassiole oliver 2h15'04" V1M
125 Benet alain 2h15'15" V1M
126 Joannais david 2h15'28" sem
127 Faure olivier 2h15'28" sem
128 Onde sylvain 2h15'37" sem
129 Chabert eric 2h15'47" V1M
130 Dol Thierry 2h16'03" sem
131 Despingre xavier 2h16'06" V1M
132 Zopire johny 2h16'15" sem
133 Escourbiac frédéric 2h16'25" sem
134 Weynant jean luc 2h16'33" V1M
135 Goncalves rita 2h16'34" SEF*
136 Pierre Maria 2h16'38" SEF*
137 Sanchez fernand 2h16'44" V2M
138 Geoffray philippe 2h17'15" V1M
139 Maymard claude 2h17'17" V2M
140 Duchelas Gaël 2h17'21" sem
141 Sarraut hervé 2h17'28" V2M
142 Inguimbert christine 2h17'37" V1F*
143 amprimo Stéphane 2h17'40" sem
144 ben abdeslem 2h17'44" V2M
145 Sinico patrick 2h17'50" V1M
146 Michaud éric 2h17'55 V1M
147 Mousset murielle 2h18'01" V1F*
148 Fouque françois 2h18'08" esp.M
149 Abela joseph 2h18'22" V2M
150 Drif louisa 2h18'33" SEF*
151 Fockeel jean luc 2h18'39" V1M
152 Christofani Pascal 2h18'43" sem
153 Barrière jean michel 2h18'44" V1M
154 Weigert serge 2h18'50" V2M
155 Naud dominique 2h18'56" V2M
156 Youf Laurent 2h19'03" V1M
157 Pinet Patrick 2h19'20" V1M
158 Tavano eric 2h19'36" sem
159 Mocq raphël 2h19'42" sem
160 Bosquet ingrid 2h20'00 SEF*
161 Carrare jérémy 2h20'06" sem
162 Casanova bruno 2h20'10" V1M
163 Ringenbach marc 2h20'31" V1M
164 Cachon bernard 2h20'36" V2M
165 amprimo patrick 2h20'43" sem
166 Ielpo nicolas 2h20'51" sem
167 Murzilli jérôme 2h21'05" sem
168 Benayoun stéphane 2h21'11" sem
169 Lorenzetti ludovic 2h21'27" sem
170 Defustel christian 2h21'28" VM1
171 Berard J.christophe 2h21'53" sem
172 Ringenbach denis 2h21'55" V2M
173 Nougaret denis 2h21'58" sem
174 Arioli xavier 2h22'05" V1M
175 Simon david 2h22'09" sem
176 Dumont pierre 2h22'14" V1M
177 Fardin patrick 2h22'17" V1M
178 Gironde nathalie 2h22'21" SEF*
179 Clere alain 2h22'34" V2M
180 Laugier Jacques 2h22'49" V2M
181 Vigne nathalie 2h22'56" V1F*
182 Sans marc 2h23'02" V1M
183 Pegaz frédéric 2h23'05" V1M
184 Martin philippe 2h23'22" sem
185 Rabin émile 2h23'55" V2M
186 Auberti olivier 2h24'00 VM1
187 Laliere chantal 2h2406" V1F*
188 Palermini martine 2h24'22" V1F*
189 Ruchon jean-yves 2h24'27" V1M
190 Justes david 2h24'35" sem
191 Simon Jacques 2h24'40" VM2
192 Bros edouard 2h24'48" sem
193 Raspe yves 2h24'56" sem
194 François philippe 2h24'59" V1M
195 Raajski dominique 2h25'03" V1M
196 Macioci patrick 2h25'09" V1M
197 Troueffin jean-luc 2h25'20" V1M
198 Dautun joël 2h25'27" V2M
199 Flechere luc 2h25'32" V1M
200 Pallot cathy 2h25'58" SEF*
201 Tramier olivier 2h26'44" sem
202 Perillon m.christine 2h26'47" V2F*
203 Goux jean 2h27'12" V1M
204 Maurizot jean-paul 2h27'16" V2M
205 Petter françoise 2h27'26" V1F*
206 Massaudet magalie 2h27'34" V1F*
207 Thuillet eric 2h27'48" sem
208 Duret philippe 2h27'53" V1M
209 Detaxis charly 2h27'58" V1M
210 Poveda sylvie 2h28'04" V1F*
211 Mourissard Thierry 2h28'10" V1M
212 Crouzier dominique 2h28'13" V1M
213 Begue philippe 2h28'28" V1M
214 Bono rené 2h28'31" V2M
215 Guérin claude 2h28'36" V3M
216 Sivagnanam bala 2h28'40" V1M
217 Gillot Jacques 2h28'49" V2M
218 Chenard jean pierre 2h8'52" V3M
219 Clément christophe 2h28'55" V1M
220 Mathieu véronique 2h29'03" V1F*
221 Gadat jean françois 2h29'09" sem
222 Betremieux jacky 2h29'12" V2M
223 Ranchin philippe 2h29'17" V1M
224 Geoffray isabelle 2h29'21" V1F*
225 Bagot magalie 2h29'23" V1F*
226 Begue frédéric 2h29'27" V1M
227 Barry hélain 2h29'34" V1M
228 Donnet louis 2h29'39" V1M
229 Baudouy jean jacques 2h29'45" V1M
230 Bon alain 2h29'54" V2M
231 Pautrat didier 2h30'22" V2M
232 Roux patrick 2h30'31" V2M
233 Giornal jacky 2h30'46" V2M
234 Sanna christian 2h30'52" V2M
235 Samie J.F 2h30'53" V2M
236 Vermeillet Jean louis 2h31'23" V2M
237 Capel loÏc 2h31'43" sem
238 Paillat nicolas 2h31'46 sem
239 Lopez christine 2h31'51" V1F*
240 Jacqueline christian 2h31'54" V1M
241 Blanc marc 2h32'02" V1M
242 Lallier Jacques 2h32'21" V2M
243 Sauvette Jacques 2h32'58" V2M
244 Guesquiere gilles 2h33'06" sem
245 Liberti claude 2h33'16" V1M
246 Chaline christian 2h33'16" V2M
247 Welsh pierre 2h33'29" V1M
248 Girard claude 2h33'38" V2M
249 Lang jean michel 2h33'40" sem
250 Canestrari gilles 2h33'45" V1M
251 Bertin aurélien 2h33'55" sem
252 Jaume alain 2h33'58" sem
253 Vela luc 2h34'08" V1M
254 Charier estelle 2h34'09" SEF*
255 Mersier laurent 2h34'09" V1M
256 Martinez thierry 2h34'45" V1M
257 Fouque frédéric 2h34'47" V2M
258 Maurice dominique 2h35'10" V2M
259 Rodriguez jean luc 2h35'16" V1M
260 Ageorges fabrice 2h35'22" sem
261 Pozo blaise 2h35'26" V2M
262 Poudevigne laurent 2h35'32" V1M
263 Bonnet martine 2h35'38" V1F*
264 Vernet claude 2h35'42" V2M
265 Robert françoise 2h35'45" V2F*
266 Vonier blanc hélène 2h35'59" V1F*
267 Paris christian 2h36'03" V3M
268 Lancelle didier 2h36'06" V2M
269 Exposito philippe 2h36'12" V1M
270 Fijalek véronique 2h36'26" V1F*
271 Tomas josé 2h36'52" V2M
272 Sauzet Jacques 2h36'53" V2M
273 Dupuis alain 2h37'03 V3M
274 Troueffin magali 2h37'10" V1F*
275 Escobar j.philippe 2h37'19" V1M
276 Borie jean marc 2h37'42" V2M
277 Casanova marc 2h37'54" V2M
278 Dautun véronique 2h37'56" V2F*
279 Lebre  marieclaude 2h38'07" V2F*
280 Tabet jean pierre 2h38'16" V2M
281 Cara philippe 2h38'16" sem
282 Mundell kirk 2h38'28" sem
283 Jacob chantal 2h38'31" V2F*
284 Vantieghem lucette 2h38'36 V1F*
285 Colomb gilles 2h38'43" V2M
286 Guichard philippe 2h38'48" V1M
287 Forgerot philippe 2h38'53" V1M
288 Braun laurent 2h39'13 V1M
289 Favier jean 2h39'44" V3M
290 Tisserand alain 2h39'54" V2M
291 Champeyrache antoine 2h39'55" V1M
292 Pauget christohe 2h40'05" sem
293 Riehl pierre 2h40'06" V2M
294 Garcin jean luc 2h40'17" V1M
295 Petit éric 2h40'25" V1M
296 Ravier roland 2h40'36" V2M
297 Ganjouereff marc 2h41'04" V1M
298 Paquier gilles 2h41'07" V1M
299 Chapus serge 2h41'12" sem
300 Jaoui yohann 2h41'17" sem
301 Cazzulani érc 2h41'58" sem
302 Chenard christine 2h42'23" V3F*
303 Reynaud frédéric 2h42'35" V1M
304 Negre rémy 2h42'41" V2M
305 Sautel bernard 2h42'45" V1M
306 Gervais béatrix 2h43'38" SEF*
307 Tabareau hélèna 2h43'44" V1F*
308 Colombier guy 2h44'41" V2M
309 Aubert jean-éric 2h44'59" V2M
310 Camrrubi hélène 2h45'23" SEF*
311 Saintenoy Gérard 2h46'29" V3M
312 Vales cathie 2h46'38" SEF*
313 Vidoni stéphane 2h47'30" sem
314 Blanc-saurel mireille 2h47'33" V1F*
315 Gazanhe jean-claude 2h47'36" V2M
316 Monieri christian 2h47'45" V2M
317 Martinez dominique 2h47'57" V1F*
318 Foix michel 2h48'59" V2M
319 Mazoyer jérôme 2h49'05" sem
320 Berlendis pierre 2h49'23" V2M
321 Percheron jean pierre 2h49'50" V2M
322 Kervarrec anne 2h51'01" SEF*
323 Kervarrec hervé 2h51'02 V1M
324 Girardin Pascal 2h51'39" V1M
325 Mostowfi daria 2h51'51" sem
326 Duffaut michel 2h52'12" V3M
327 Jean michel 2h52'47" VM3
328 Jullian odile 2h54'04" SEF*
329 Mancarini paulette 2h54'10" V2F*
330 Capeau georgette 2h57'07" V2F*
331 Semence daniel 2h57'13" V2M
332 Masse daniel 2h57'16" V1M
333 Gaste marie claude 2h58'14" V2F*
334 Nicolet dominique 2h58'19" V2F*
335 Chastan Pascal 2h59'09" V2M
336 Tixier éric 2h59'09" V1M
337 Volle daniel 3h00'35" V2M
338 Cabane claude 3h01'39" V3M
339 Pellier christian 3h01'53" V3M
340 Jouve élisabeth 3h02'04" V2F*
341 Monin jocelyne 3h02'04 V1F*
342 Bourabah patrick 3h02'05" V2M
343 Cote colisson christine 3h02'59" V1F*
344 Vercellis yves 3h03'37" V2M
345 Fania hervé 3h03'41" sem
346 Patergona alain 3h03'57" V1M
347 Boutelier didier 3h04'27" V1M
348 Selles sebastien 3h05'15" sem
349 Bonnichon florent 3h05'16" sem
350 Roche richard 3h05'23" V2M
351 Canestrari annick 3h05'37" V1F*
352 Bral robert 3h06'03" V2M
353 Simon catherine 3h06'09" V1F*
354 Pillier élisabeth 3h06'22" V2F*
355 Borot jean michel 3h09'10" V3M
356 Martin marie-josé 3h11'46" V2F*
357 Perronet élodie 3h17'29" SEF*
358 Durand christophe 3h17'29" sem
359 Trichet michel 3h19'00" V3M
360 Lafont jean pierre 3h19'12" V1M
361 Jean chantal 3h21'45" V2F*
362 Avot isabelle 3h34'39" V2F*
363 Guirand christine 3h34'39" V1F*
364 Poussard frédéric 3h44'36" V1M
365 Colamtuomo jean 3h45'53" V1M
LA FLASSANAISE 2007