
var isHorizontal=0;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="pointer";
var itemTarget="_self";
var statusString="tip";
var blankImage="empty.gif";
var menuWidth="150px";
var menuHeight="";
var smWidth="200px";
var smHeight="";
var absolutePos=0;
var posX="0px";
var posY="0px";
var topDX=3;
var topDY=0;
var DX=0;
var DY=0;
var fontStyle="normal 12px Arial, Helvetica, sans-serif";
var fontColor=["#000000","#000000"];
var fontDecoration=["none","underline"];
var fontColorDisabled="";
var menuBackColor=["transparent"];
var menuBackImage=["transparent"];
var menuBackRepeat="no-repeat";
var menuBorderColor=["#000000"];
var menuBorderWidth=1;
var menuBorderStyle="none";
var itemBackColor=["#0080FF","#80FFFF"];
var itemBackImage=["",""];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["#98958B","#98958B"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=0;
var itemPadding="0px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="left";
var iconTopWidth=4;
var iconTopHeight=18;
var iconWidth=4;
var iconHeight=18;
var arrowWidth=13;
var arrowHeight=13;
var arrowImageMain=["smenu.gif","smenu.gif"];
var arrowImageSub=["smenu.gif","smenu.gif"];
var separatorImage="ligne.gif";
var separatorWidth="136px";
var separatorHeight="8px";
var separatorAlignment="center";
var separatorVImage="ligne.gif";
var separatorVWidth="136px";
var separatorVHeight="8px";
var separatorPadding="0px";
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#AA0000";
var moveImage="";
var moveCursor="default";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";
var transparency=100;
var transition=24;
var transOptions="";
var transDuration=100;
var transDuration2=200;
var shadowLen=3;
var shadowColor="#777777";
var shadowTop=0;
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];
var dmObjectsCheck=1;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=0;
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;
var dynamic=0;
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;
var iconDefault=["empty.gif","fleche.png"];
var absolutePos=1;
var posX=-500;
var posY=-500;
var dynamic = 1;
var pathPrefix_img = '';

var itemStyles = [
["itemBackColor:#FCFCF9,#C1D2EE"],
["itemBackColor:#80FF80,#C0C0C0","itemBorderWidth:0","itemBorderColor:#000000,#000000",],
[],
[],
[],
[],
["itemBackImage:'parcours_cezanne_profil.jpg',''"],
];

var menuStyles = [
["itemPadding:3px","menuBorderStyle:solid","menuBorderWidth:1"],
["itemPadding:3px","menuBorderStyle:solid","menuBorderWidth:1",],
];

var menuItems = [
["PRESENTATION","javascript:document.location='presentation_025.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["LES NEWS","javascript:document.location='les_news_1859.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["CLASSEMENTS CHALLENGE 2012","javascript:document.location='2012_classements_challenge_1872.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["CALENDRIER 2012","javascript:document.location='2012_calendrier_1818.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["LES EPREUVES  2012","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Classement Epreuves 2012","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement Chabanon 2012","javascript:document.location='2012_classement_chabanon_1864.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Présentation Epreuves 2012","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Snow Trail Chabanon 2012","javascript:document.location='2012_presentation_snow_trail_chabanon_1262.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Galinette 2012","javascript:document.location='2012_presentation_la_galinette_412.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Trail des Lucioles 2012","javascript:document.location='2012_presentation_trail_des_lucioles_1834.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Grand Trail du Luberon 2012","javascript:document.location='2012_presentation_trail_du_grand_luberon_1854.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||GTMM 2012","javascript:document.location='2012_presentation_gtmm_1836.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1]," ", , "1", "1", , ],
["||Beaumes de Venise 2012","javascript:document.location='2012_presentation_beaumes_de_venise_1288.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["ESPACE  COUREURS","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Règlement coureurs","javascript:document.location='reglement_coureurs_409.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Catégories d'age 2012","javascript:document.location='2012_categories_d_age_420.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Barèmes courses","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Barème T1","javascript:document.location='bareme_t1_421.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Barème T2","javascript:document.location='bareme_t2_422.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Co-Voiturage","javascript:document.location='http://www.covoiturage.com/'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Sondage calendrier 2013","javascript:document.location='2013_sondage_calendrier_1826.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Résultats provisoires sondage","javascript:document.location='2013_resultats_provisoires_sondage_1877.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Contactez l'organisateur du Challenge","javascript:document.location='contactez_l_organisateur_du_challenge_018.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["ARCHIVES","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Palmarès","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Palmarès 2011","javascript:document.location='palmares_2011_1740.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Palmarès 2010","javascript:document.location='palmares_2010_1158.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Palmarès 2009","javascript:document.location='palmares_2009_418.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Palmarès 2008","javascript:document.location='palmares_2008_355.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Palmarès 2007","javascript:document.location='palmares_2007_356.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|2007","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements 2007","javascript:document.location='classement_general_2007_026.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Historique 2007","javascript:document.location='historique_2007_081.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|2008","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement 2008","javascript:document.location='classement_general_2008_209.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Historique 2008","javascript:document.location='historique_2008_357.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|2009","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements 2009","javascript:document.location='classements_2009_425.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Historique 2009","javascript:document.location='historique_2009_419.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|2010","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement général 2010","javascript:document.location='classement_general_2010_395.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements annexes féminins 2010","javascript:document.location='classements_annexes_feminins_2010_396.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements annexes masculins 2010","javascript:document.location='classements_annexes_masculins_2010_397.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats Jouques 2010","javascript:document.location='jouques_2010_1210.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats TBV 2010","javascript:document.location='tbv_2010_1075.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats Ubaye 2010","javascript:document.location='resultats_ubaye_2010_1850.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats GTMM 2010","javascript:document.location='gtmm_2010_966.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats TG(X)L 2010","javascript:document.location='tg_x_l_2010_905.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats Mimet 2010","javascript:document.location='mimet_2010_881.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats TSV 2010","javascript:document.location='la_sainte_victoire_2010_853.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats 6 collines 2010","javascript:document.location='les_6_collines_2010_821.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats TSB 2010","javascript:document.location='la_sainte_baume_2010_751.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats TCV 2010","javascript:document.location='le_canton_vert_2010_722.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Résultats Galinette 2010","javascript:document.location='la_galinette_2010_398.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Historique 2010","javascript:document.location='historique_2010_1227.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Le flyer 2010","javascript:document.location='le_flyer_2010_410.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|2011","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement Challenge 2011","javascript:document.location='classement_challenge_2011_1640.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements annexes 2011","javascript:document.location='classements_annexes_2011_1805.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement Jouques 2011","javascript:document.location='classement_jouques_2011_1750.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements Gap'enCimes 2011","javascript:document.location='classements_gap_encimes_2011_1707.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement TBV 2011","javascript:document.location='classement_tbv_2011_1672.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements Ubaye 2011","javascript:document.location='classement_ubaye_2011_1641.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements Val d'Allos 2011","javascript:document.location='classement_val_d_allos_2011_1604.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement GTE 2011","javascript:document.location='classement_gte_2011_1566.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements TG(X)L 2011","javascript:document.location='classement_tg_x_l_2011_1541.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements Mimet 2011","javascript:document.location='classements_mimet_2011_1507.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement TSV 2011","javascript:document.location='classement_tsv_2011_1470.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement TSB 2011","javascript:document.location='classements_tsb_2011_1423.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classements Galinette 2011","javascript:document.location='classements_galinette_2011_1341.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Classement Chabanon 2011","javascript:document.location='classement_chabanon_2011_1309.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Historique 2011","javascript:document.location='historique_2011_394.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Le flyer 2011","javascript:document.location='le_flyer_2011_1234.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["ESPACE ORGANISATEURS","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Candidature adhésion challenge","javascript:document.location='candidature_adhesion_challenge_023.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Modèles classements 2011","javascript:document.location='modeles_classements_2011_424.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Catégories d'age 2012","javascript:document.location='2012_categories_d_age_420.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["PHOTOS ET VIDEOS","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Les vidéos des organisateurs","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Vidéo TSV par Nico","javascript:document.location='video_tsv_par_nico_1482.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Trail de Mimet-25km","javascript:OpenWindow('http://www.youtube.com/watch?v=ckSwJTITmYw','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Trail des Ecrins 2010","javascript:OpenWindow('http://www.dailymotion.com/video/xdwa7i_trail-ecrins-2010_sport','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Les vidéos Ubayes Salomon","javascript:OpenWindow('http://www.youtube.com/tbc04400 ','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Bande annonce TBV 2010","javascript:OpenWindow('http://www.youtube.com/watch?v=xGixbFO2BVY&feature=player_embedded','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Album photo","javascript:document.location='album_photo_618.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["PARTENAIRES  2012","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Présentation sponsors 2011","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Présentation Endurance Shop","javascript:document.location='presentation_endurance_shop_427.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Présentation PSI","javascript:document.location='presentation_psi_429.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Présentation Tifosi","javascript:document.location='presentation_tifosi_1270.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Sponsors et Dotations 2012","javascript:document.location='2012___sponsors_et_dotations_393.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Jeux Concours","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Présentation des Jeux 2011","javascript:document.location='presentation_des_jeux_2011_628.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Règlement Jeu Compex 2011","javascript:document.location='reglement_jeu_punch_power_1862.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Règlement Jeu Compex 2011","javascript:document.location='reglement_jeu_compex_2011_719.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Présentation Challenge 2011","javascript:document.location='presentation_challenge_2011_1380.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Candidature Sponsoring","javascript:document.location='candidature_sponsoring_431.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["BLOGS ET SITES SPECIALISES","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Votre site perso","javascript:document.location='votre_site_perso_392.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Guillaume LE NORMAND","javascript:OpenWindow('http://guillaumelenormand.free.fr/','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Les tontons traileurs","javascript:OpenWindow('http://tontontraileurs.sportblog.fr/','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Jean-Sébastien VIERDET","javascript:OpenWindow('http://traileur77.over-blog.com/','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Sébastien NAIN","javascript:document.location='http://www.sebastiennain.org/'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Courir en France","javascript:OpenWindow('http://www.courirenfrance.com','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|KMS","javascript:OpenWindow('http://www.kms.fr/ ','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["JEU CONCOURS PUNCH POWER","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|Règlement","javascript:document.location='reglement_jeu_punch_power_1862.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Présentation Punch Power","javascript:OpenWindow('http://www.punch-power.com/fr/actualites/evenements/theme-4-trail/id-44-challenge-des-trails-de-provence-2012','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Jeu concours","javascript:document.location='jeu_concours_punch_power_1863.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Les lauréats","javascript:document.location='les_laureats_1870.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
];
//src="empty.gif"
//src="smenu.gif"
//src="smenu.gif"
//src="smenu.gif"
//src="smenu.gif"
//src="ligne.gif"
//src="ligne.gif"
//src="empty.gif"
//src="fleche.png"
//src="parcours_cezanne_profil.jpg"


dm_init();

